VUMF-SF / VUMF-SP
VUMF-SF / VUMF-SP
| Modello / Type | V1 V2 | Portata massima / Max Flow | Pressione massima / Max pressure | Modello 3D / 3D model |
|---|---|---|---|---|
| VU14MF-SF | 1/4" GAS | 15 l/min 4 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU38MF-SF | 3/8" GAS | 30 l/min 8 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU12MF-SF | 1/2" GAS | 50 l/min 13 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU34MF-SF | 3/4" GAS | 90 l/min 24 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |
| VU14MF-SP | 1/4" GAS | 15 l/min 4 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU38MF-SP | 3/8" GAS | 30 l/min 8 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU12MF-SP | 1/2" GAS | 50 l/min 13 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU34MF-SP | 3/4" GAS | 90 l/min 24 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |
| VU10MF-SP | 1" GAS | 150 l/min 40 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |


