VU-SF / VU-SP
VU-SF / VU-SP
| Modello / Type | V1 V2 | Portata massima / Max Flow | Pressione massima / Max pressure | Modello 3D / 3D model |
|---|---|---|---|---|
| VU14-SF | 1/4" GAS | 15 l/min 4 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU38-SF | 3/8" GAS | 30 l/min 8 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU12-SF | 1/2" GAS | 50 l/min 13 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU34-SF | 3/4" GAS | 90 l/min 24 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |
| VU14-SP | 1/4" GAS | 15 l/min 4 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU38-SP | 3/8" GAS | 30 l/min 8 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU12-SP | 1/2" GAS | 50 l/min 13 gpm | 500 bar 7250 psi | Download |
| VU34-SP | 3/4" GAS | 90 l/min 24 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |
| VU10-SP | 1" GAS | 150 l/min 40 gpm | 350 bar 5000 psi | Download |


