Modello / Type V V1 U Portata massima / Max Flow Pressione massima / Max pressure Modello 3D / 3D model
VSF-14 1/4" GAS 20 l/min 5.3 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSF-38 3/8" GAS 40 l/min 10.5 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSF-12 1/2" GAS 60 l/min 16 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSF-34 3/4" GAS 100 l/min 26 gpm 280 bar 4000 psi Download
VSM-14 1/4" GAS 20 l/min 5.3 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSM-38 3/8" GAS 40 l/min 10.5 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSM-12 1/2" GAS 60 l/min 16 gpm 350 bar 5000 psi Download
VSM-34 3/4" GAS 100 l/min 26 gpm 280 bar 4000 psi Download

Fai una domanda sul prodotto VSF / VSM

Email Address

Ragione sociale

Indirizzo

Nominativo

Note