SP / SPU
SP / SPU
| Modello / Type | PU | Pressione max. | Portata max | Modello 3D / 3D model |
|---|---|---|---|---|
| SP-14 | 1/4" GAS | 350 bar | 15 l/min | Download |
| SPU-14 | 1/4" GAS | 350 bar | 15 l/min | Download |
| SP-38 | 3/8" GAS | 350 bar | 30 l/min | Download |
| SPU-38 | 3/8" GAS | 350 bar | 30 l/min | Download |
| SP-12 | 1/2" GAS | 350 bar | 45 l/min | Download |
| SPU-12 | 1/2" GAS | 350 bar | 45 l/min | Download |
| SP-34 | 3/4" GAS | 350 bar | 85 l/min | Download |
| SPU-34 | 3/4" GAS | 350 bar | 85 l/min | Download |


