ST / STU
ST / STU
| Modello / Type | PU | Pressione max. | Portata max | Modello 3D / 3D model |
|---|---|---|---|---|
| ST-14 | 1/4" GAS | 350 bar | 25 l/min | Download |
| STU-14 | 1/4" GAS | 350 bar | 25 l/min | Download |
| ST-38 | 3/8" GAS | 350 bar | 40 l/min | Download |
| STU-38 | 3/8" GAS | 350 bar | 40 l/min | Download |
| ST-12 | 1/2" GAS | 350 bar | 60 l/min | Download |
| STU-12 | 1/2" GAS | 350 bar | 60 l/min | Download |
| ST-34 | 3/4" GAS | 350 bar | 120 l/min | Download |
| STU-34 | 3/4" GAS | 350 bar | 120 l/min | Download |
| ST-10 | 1" GAS | 300 bar | 200 l/min | Download |
| STU-10 | 1" GAS | 300 bar | 200 l/min | Download |


